|
|
|
|
| 【中正大街】 |
 |
| 建商:致穩建設開發 | 地坪:25~47坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:62~135坪 |
| 類型:台南新建案 | 請洽銷售人員 |
人氣:1705 | 索取資料 |
| 【寶來侯爵】 |
 |
| 建商:寶來開發 | 地坪:38~47坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:101~119坪 |
| 類型:台南新建案 | 1530萬起 |
人氣:1821 | 索取資料 |
| 【比佛利】 |
 |
| 建商:雄崗建設 | 地坪:77~90坪 |
| 區域:永康區 | 建坪: |
| 類型:台南新建案 | 請洽銷售人員 |
人氣:1859 | 索取資料 |
| 【大家豪NO.3】 |
 |
| 建商:良首建設 | 地坪:30~33坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:53~57坪 |
| 類型:台南新建案 | 668萬起 |
人氣:2451 | 索取資料 |
| 【北揚聚富】 |
 |
| 建商:北揚建設 | 地坪: |
| 區域:永康區 | 建坪: |
| 類型:台南新建案 | 請洽銷售人員 |
人氣:3082 | 索取資料 |
| 【森活家】 |
 |
| 建商:瀚霖建設 | 地坪:30坪~ |
| 區域:永康區 | 建坪:68坪~ |
| 類型:台南出清區 | 680萬起 |
人氣:6421 | 索取資料 |
| 【領市館】 |
 |
| 建商:鄉庭建設 | 地坪:25~38坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:68~90坪 |
| 類型:台南出清區 | 998萬起 |
人氣:1533 | 索取資料 |
| 【永康市】 |
 |
| 建商:致穩建設 | 地坪:23坪~46坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:61坪~135坪 |
| 類型:台南新建案 | 588萬~2056萬 |
人氣:3851 | 索取資料 |
| 【吉市】 |
 |
| 建商:富族建設 | 地坪:24-38坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:80-100坪 |
| 類型:台南新建案 | 860萬起 |
人氣:2034 | 索取資料 |
| 【雋邑NO.7】 |
 |
| 建商:北揚建設 | 地坪:25~30坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:58~61坪 |
| 類型:台南新建案 | 660萬起 |
人氣:1972 | 索取資料 |
| 【春之御】 |
 |
| 建商:北揚建設 | 地坪:25~47坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:55~67坪 |
| 類型:台南新建案 | 560萬起 |
人氣:3840 | 索取資料 |
| 【北揚緻尊】 |
 |
| 建商:北揚建設 | 地坪:44~49坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:120~123坪 |
| 類型:台南新建案 | 1980萬起 |
人氣:1773 | 索取資料 |
| 【北揚御璽】 |
 |
| 建商:北揚建設 | 地坪:26~33坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:60~67坪 |
| 類型:台南新建案 | 698萬起 |
人氣:2731 | 索取資料 |
| 【北揚春曦NO.2】 |
 |
| 建商:北揚建設 | 地坪:23~48坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:60~72坪 |
| 類型:台南新建案 | 請洽銷售人員 |
人氣:2530 | 索取資料 |
| 【時尚名店-文化區】 |
 |
| 建商:瀚霖建設 | 地坪:27坪~40坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:65坪~92坪 |
| 類型:台南新建案 | 995萬~1560萬 |
人氣:1715 | 索取資料 |
| 【大衛營】 |
 |
| 建商:日東昇建設 | 地坪:37坪~51坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:73坪~84坪 |
| 類型:台南新建案 | 788萬起 |
人氣:1681 | 索取資料 |
| 【大橋首富】 |
 |
| 建商:名發建設公司 | 地坪:23坪~66坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:64坪~185坪 |
| 類型:台南新建案 | 838萬起 |
人氣:2126 | 索取資料 |
| 【桂東堂】 |
 |
| 建商:中瀚建設 | 地坪:27 坪起 |
| 區域:永康區 | 建坪:86坪起 |
| 類型:台南新建案 | 988萬起 |
人氣:1193 | 索取資料 |
| 【大橋郡】 |
 |
| 建商:郡豐建設 | 地坪:28~53坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:74~135坪 |
| 類型:台南新建案 | 795萬起 |
人氣:1718 | 索取資料 |
| 【邰欣地堡】 |
 |
| 建商:邰欣建設公司 | 地坪:26坪~ |
| 區域:永康區 | 建坪:71坪~ |
| 類型:台南出清區 | 1070萬起 |
人氣:3032 | 索取資料 |
| 【雙喜園NO5】 |
 |
| 建商:晶陽建設公司 | 地坪:25~40坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:70~100坪 |
| 類型:台南出清區 | 568萬起 |
人氣:9447 | 索取資料 |
| 【領袖苑No5】 |
 |
| 建商:柏林建設 | 地坪:32坪~36坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:68坪~ |
| 類型:台南新建案 | 698萬起 |
人氣:4791 | 索取資料 |
| 【永大老闆】 |
 |
| 建商:元成開發 | 地坪:30~ 坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:71~185坪 |
| 類型:台南新建案 | 1280萬起 |
人氣:1866 | 索取資料 |
| 【有余】 |
 |
| 建商:正馨建設 | 地坪:26坪~46坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:60坪~68坪 |
| 類型:台南預售屋 | 698萬起 |
人氣:5454 | 索取資料 |
| 【幸福成家】 |
 |
| 建商:聖展建設公司 | 地坪:38~42坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:57坪~ |
| 類型:台南新建案 | 668萬起 |
人氣:5722 | 索取資料 |
| 【幸福小城】 |
 |
| 建商:自地自售 | 地坪:23坪~36坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:60坪~86坪 |
| 類型:台南新建案 | 486萬起 |
人氣:4172 | 索取資料 |
| 【傳佳寶NO2】 |
 |
| 建商:開將建設公司 | 地坪:26坪~47坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:60坪~82坪 |
| 類型:台南新建案 | 538萬~788萬 |
人氣:4904 | 索取資料 |
|
|
|
|
當前頁次:1/1 共1頁 共27條記錄 每頁顯示30條
|