|
|
|
|
| 【致德尊爵】 |
 |
| 建商:致德建設 | 地坪:46~47坪 |
| 區域:安平區 | 建坪:127~175坪 |
| 類型:台南出清區 | 2680萬起 |
人氣:2277 | 索取資料 |
| 【自由自在】 |
 |
| 建商:達億建設 | 地坪:22~42坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:55~82坪 |
| 類型:台南出清區 | 486萬起 |
人氣:6095 | 索取資料 |
| 【加賀】 |
 |
| 建商:立琦建設 | 地坪:25-40坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:55-80坪 |
| 類型:台南出清區 | 466萬起 |
人氣:3096 | 索取資料 |
| 【明日之星】 |
 |
| 建商:自地自建 | 地坪:36~50坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:58~65坪 |
| 類型:台南出清區 | 498萬起 |
人氣:2666 | 索取資料 |
| 【城富春喜】 |
 |
| 建商:城富建設 | 地坪:25~33坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:25~33坪 |
| 類型:台南出清區 | 558萬起 |
人氣:1541 | 索取資料 |
| 【致富金店】 |
 |
| 建商:群旺建設 | 地坪:23~30坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:57~62坪 |
| 類型:台南出清區 | 688萬起 |
人氣:1083 | 索取資料 |
| 【美夢成真】 |
 |
| 建商:百慶建設 | 地坪: |
| 區域:安平區 | 建坪:39坪~137坪 |
| 類型:台南出清區 | 6.8萬起/坪 |
人氣:2065 | 索取資料 |
| 【森活家】 |
 |
| 建商:瀚霖建設 | 地坪:30坪~ |
| 區域:永康區 | 建坪:68坪~ |
| 類型:台南出清區 | 680萬起 |
人氣:6421 | 索取資料 |
| 【領市館】 |
 |
| 建商:鄉庭建設 | 地坪:25~38坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:68~90坪 |
| 類型:台南出清區 | 998萬起 |
人氣:1533 | 索取資料 |
| 【郁邦傳家】 |
 |
| 建商:郁邦建設 | 地坪:26~33坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:52~55坪 |
| 類型:台南出清區 | 568萬起 |
人氣:4165 | 索取資料 |
| 【巷子裡的河】 |
 |
| 建商:富凰建設 | 地坪:25-43坪 |
| 區域:安平區 | 建坪:60-98坪 |
| 類型:台南出清區 | 838萬起 |
人氣:1891 | 索取資料 |
| 【閎寶帝闊】 |
 |
| 建商:閎寶建築 | 地坪:40~78坪 |
| 區域:安平區 | 建坪:117~153坪 |
| 類型:台南出清區 | 2780萬起 |
人氣:1059 | 索取資料 |
| 【臻富】 |
 |
| 建商:真富建設 | 地坪:39~ 坪 |
| 區域:中西區 | 建坪:97~ 坪 |
| 類型:台南出清區 | 1680萬起 |
人氣:2042 | 索取資料 |
| 【大成公園】 |
 |
| 建商:嘉進建設 | 地坪:23~26坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:60~62坪 |
| 類型:台南出清區 | 730萬起 |
人氣:857 | 索取資料 |
| 【名佳美NO.10】 |
 |
| 建商:名佳美建設 | 地坪:28坪~40坪 |
| 區域:安南區 | 建坪:56坪~65坪 |
| 類型:台南出清區 | 680萬~780萬 |
人氣:2953 | 索取資料 |
| 【優遊館NO7】 |
 |
| 建商:全家福建設 | 地坪:24坪~29坪 |
| 區域:安南區 | 建坪:50坪~ |
| 類型:台南出清區 | 508萬~638萬 |
人氣:2920 | 索取資料 |
| 【富貴世家】 |
 |
| 建商:南泰億建設 | 地坪:24.3坪 |
| 區域:安南區 | 建坪:65坪 |
| 類型:台南出清區 | 888萬 |
人氣:1728 | 索取資料 |
| 【邰欣地堡】 |
 |
| 建商:邰欣建設公司 | 地坪:26坪~ |
| 區域:永康區 | 建坪:71坪~ |
| 類型:台南出清區 | 1070萬起 |
人氣:3032 | 索取資料 |
| 【雙喜園NO5】 |
 |
| 建商:晶陽建設公司 | 地坪:25~40坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:70~100坪 |
| 類型:台南出清區 | 568萬起 |
人氣:9445 | 索取資料 |
| 【澗竹家】 |
 |
| 建商:奇美建設 | 地坪:34坪~70坪 |
| 區域:東區 | 建坪:98坪~149坪 |
| 類型:台南出清區 | 1788萬~3655萬 |
人氣:3184 | 索取資料 |
|
|
|
|
當前頁次:1/1 共1頁 共22條記錄 每頁顯示30條
|