|
|
|
|
| 【崇德 ● 磐石】 |
 |
| 建商:美好廉達建築 | 地坪:42.35坪 |
| 區域:東區 | 建坪:150坪 |
| 類型:台南新建案 | 2750萬 |
人氣:1879 | 索取資料 |
| 【信美‧香川】 |
 |
| 建商:信富開發 | 地坪:30~34坪 |
| 區域:東區 | 建坪:81~ 坪 |
| 類型:台南新建案 | 988萬起 |
人氣:2750 | 索取資料 |
| 【哲園】 |
 |
| 建商:明典建設 | 地坪:54~64坪 |
| 區域:東區 | 建坪:130~136坪 |
| 類型:台南新建案 | 2380萬起 |
人氣:1775 | 索取資料 |
| 【五彩新都會】 |
 |
| 建商:柏谷建設 | 地坪:25~38坪 |
| 區域:東區 | 建坪:65~98坪 |
| 類型:台南新建案 | 638萬起 |
人氣:3545 | 索取資料 |
| 【自由主人】 |
 |
| 建商:城邦建設 | 地坪:55~95坪 |
| 區域:東區 | 建坪:125~158坪 |
| 類型:台南新建案 | 2480萬起 |
人氣:1525 | 索取資料 |
| 【世界帝標】 |
 |
| 建商:和宜建設 | 地坪: |
| 區域:東區 | 建坪:24~95坪 |
| 類型:台南新建案 | 14-16萬/坪 起 |
人氣:2702 | 索取資料 |
| 【美學東門】 |
 |
| 建商:東友建設 | 地坪: |
| 區域:東區 | 建坪:25~60坪 |
| 類型:台南新建案 | 198萬起 |
人氣:2863 | 索取資料 |
| 【崇明綠邑】 |
 |
| 建商:家億建設 | 地坪:24-89坪 |
| 區域:東區 | 建坪:67-288坪 |
| 類型:台南新建案 | 988萬起 |
人氣:1376 | 索取資料 |
| 【寬步苑】 |
 |
| 建商:宗大建設 | 地坪:33-63坪 |
| 區域:東區 | 建坪:94-148坪 |
| 類型:台南新建案 | 1530萬起 |
人氣:1816 | 索取資料 |
| 【四君子】 |
 |
| 建商:德嘉建設 | 地坪:47坪~ |
| 區域:東區 | 建坪:120坪~ |
| 類型:台南新建案 | 2880萬~ |
人氣:1450 | 索取資料 |
| 【澗竹家】 |
 |
| 建商:奇美建設 | 地坪:34坪~70坪 |
| 區域:東區 | 建坪:98坪~149坪 |
| 類型:台南出清區 | 1788萬~3655萬 |
人氣:3184 | 索取資料 |
| 【正堡】 |
 |
| 建商:盛瀚建設 | 地坪:25~30坪 |
| 區域:東區 | 建坪:71~73坪 |
| 類型:台南新建案 | 788萬起 |
人氣:2812 | 索取資料 |
| 【十九街】 |
 |
| 建商:自地自建 | 地坪:30坪~ |
| 區域:東區 | 建坪:130坪~ |
| 類型:台南̨新建案 | 1880萬~ |
人氣:3079 | 索取資料 |
|
|
|
|
當前頁次:1/1 共1頁 共15條記錄 每頁顯示30條
|