|
|
|
|
| 【雙禧園NO.6】 |
 |
| 建商:晶陽建設 | 地坪:37~51坪 |
| 區域:北區 | 建坪:130~157坪 |
| 類型:台南新建案 | 1388萬起 |
人氣:1846 | 索取資料 |
| 【凱薩帝寶】 |
 |
| 建商:美地建設 | 地坪:43~81坪 |
| 區域:北區 | 建坪:150~225坪 |
| 類型:台南新建案 | 2368萬起 |
人氣:1318 | 索取資料 |
| 【黃金歲月】 |
 |
| 建商:巨盈建設 | 地坪:41坪~ |
| 區域:北區 | 建坪:160坪~ |
| 類型:台南新建案 | 2890萬起 |
人氣:1057 | 索取資料 |
| 【隨堂】 |
 |
| 建商:尚格開發 | 地坪:53~61坪 |
| 區域:北區 | 建坪:175~185坪 |
| 類型:台南新建案 | 2680萬起 |
人氣:1225 | 索取資料 |
| 【府前御苑】 |
 |
| 建商:桂良建設 | 地坪:36~42坪 |
| 區域:北區 | 建坪:100~133坪 |
| 類型:台南新建案 | 請洽銷售人員 |
人氣:2330 | 索取資料 |
| 【臺邦高峰會】 |
 |
| 建商:臺邦建設 | 地坪:30~50坪 |
| 區域:北區 | 建坪:75~120坪 |
| 類型:台南預售屋 | 968萬起 |
人氣:2202 | 索取資料 |
| 【極少墅】 |
 |
| 建商:金泰興建設 | 地坪:31~39坪 |
| 區域:北區 | 建坪:108~128坪 |
| 類型:台南新建案 | 1888萬起 |
人氣:1373 | 索取資料 |
| 【凱悅峇里】 |
 |
| 建商:興富發/新聖 | 地坪: |
| 區域:北區 | 建坪:25坪~55坪 |
| 類型:台南新建案 | 276萬~640萬 |
人氣:3289 | 索取資料 |
|
|
|
|
當前頁次:1/1 共1頁 共10條記錄 每頁顯示30條
|