|
|
|
|
| 【自由自在】 |
 |
| 建商:達億建設 | 地坪:22~42坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:55~82坪 |
| 類型:台南出清區 | 486萬起 |
人氣:6095 | 索取資料 |
| 【加賀】 |
 |
| 建商:立琦建設 | 地坪:25-40坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:55-80坪 |
| 類型:台南出清區 | 466萬起 |
人氣:3096 | 索取資料 |
| 【高鐵首富NO.5】 |
 |
| 建商:名發建設 | 地坪:31~45坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:60~150坪 |
| 類型:台南新建案 | 828萬起 |
人氣:1419 | 索取資料 |
| 【明日之星】 |
 |
| 建商:自地自建 | 地坪:36~50坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:58~65坪 |
| 類型:台南出清區 | 498萬起 |
人氣:2666 | 索取資料 |
| 【城富春喜】 |
 |
| 建商:城富建設 | 地坪:25~33坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:25~33坪 |
| 類型:台南出清區 | 558萬起 |
人氣:1541 | 索取資料 |
| 【理想家】 |
 |
| 建商:亞親建設 | 地坪:25~34坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:56~75坪 |
| 類型:台南新建案 | 538萬起 |
人氣:1463 | 索取資料 |
| 【高鐵名校】 |
 |
| 建商:名發建設 | 地坪:31~33坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:62~110坪 |
| 類型:台南新建案 | 668萬起 |
人氣:843 | 索取資料 |
| 【致富金店】 |
 |
| 建商:群旺建設 | 地坪:23~30坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:57~62坪 |
| 類型:台南出清區 | 688萬起 |
人氣:1083 | 索取資料 |
| 【悅郡】 |
 |
| 建商:曄俊建設 | 地坪:28~37坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:50~ 坪 |
| 類型:台南新建案 | 請洽銷售人員 |
人氣:3782 | 索取資料 |
| 【郁邦傳家】 |
 |
| 建商:郁邦建設 | 地坪:26~33坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:52~55坪 |
| 類型:台南出清區 | 568萬起 |
人氣:4165 | 索取資料 |
| 【仁德廠房特區】 |
 |
| 建商:善化建設 | 地坪:71~225坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪: |
| 類型:台南新建案 | 668萬~1250萬 |
人氣:854 | 索取資料 |
| 【大成公園】 |
 |
| 建商:嘉進建設 | 地坪:23~26坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:60~62坪 |
| 類型:台南出清區 | 730萬起 |
人氣:857 | 索取資料 |
| 【維瓦第】 |
 |
| 建商:城邦建設 | 地坪:27~38坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:61~66坪 |
| 類型:台南新建案 | 668萬起 |
人氣:1217 | 索取資料 |
| 【邁阿密】 |
 |
| 建商:獅湖/集品建設 | 地坪:28坪~66坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:62坪~90坪 |
| 類型:台南新建案 | 498萬起 |
人氣:3093 | 索取資料 |
| 【時尚東門】 |
 |
| 建商:皇龍建設 | 地坪:22~26坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:63~73坪 |
| 類型:台南新建案 | 468萬起 |
人氣:5464 | 索取資料 |
|
|
|
|
當前頁次:1/1 共1頁 共16條記錄 每頁顯示30條
|